Nampan bibit bibit pembibitan tanaman plastik, punna rie' minat, pastikangi punna battuko sanna' bebasa'na a'hubbungi ikatte. Ikatte a'minasa mange ri dallekang untu' a'bentu' asosiasi bisnis yang efektif siagang pelanggan beru ri sikuntuna linoa ri wattu labattua.
Mesin nampan bibit plastik, mesin appare nampan biji, papare mesin nampan bibit, ikatte anre' na baji', ballinna sanna' baji'na siagang pa'sareang tepat waktu siagang layanan sanna' baji'na.
Parameter utama
| Luas Pembentukan Maks(mm) | 720*760 |
| Luas Pembentukan Min(mm) | 420*350 |
| Maks. Dallekang (mm) a'bentu' | 100 |
| tebal lembara (mm) | 0.2-1.0 |
| lebba lembara (mm) | 450-750 |
| Bahang yang berlaku | PS, PP, PET, PVC, ABS |
| Akurasi Transportasi Lembar (mm) | 0.15 |
| Siklus anjama maksimal (siklus/menit) | 25 |
| Stroke cetakan atas (mm) | 200 |
| Stroke cetakan rawanganna (mm) | 200 |
| lantangna pemanas bageang rate (mm) | 1270 |
| lantangna pemanas rawanganna (mm) | 1270 |
| Gaya penutupan cetakan Max(T) | 50 |
| Maks. Kapasitas pompa vakum | 100m3/h |
| Pasokan Listrik | 380V/50Hz 3 frasa 4 kawat |
| Dimensi Mesin(mm) | 6880*2100*2460 |
| Beratna sikontu mesina (T) | 9 |
| Daya Pemanasan (kw) | 78 |
| Daya Motor Penggerak (kw) | 22 |
| Total Daya (kw) | 120 |



