Ikatte teai bawang la'usaha sanna' baji'na untu' assarei layanan baji' mange ri massing-massing klien, mingka sadia to'ji antarimai saran nu'kullea nisare ri pa'balu'ta.
mesin nampan ana'-ana', mesin appare nampan tello plastik, nampan bibit manufaktur mesin ballinna, Ikatte rie' to'ji assijama-jamang stabil siagang siapa are perusahaang pa'danggangang internasional. Ke'nanga appasadiai parenta ri katte siagang ekspor produk siagang solusi mange ri pa'rasangang maraeng. Ikatte a'minasa a'samaturu' siagang ikatte untu' ampa'bakka'i pasara lompo.
TEKNIK PARAMETER
| Luas Pembentukan Maks(mm) | 720*760 |
| Luas Pembentukan Min(mm) | 420*350 |
| Maks. Dallekang (mm) a'bentu' | 100 |
| tebal lembara (mm) | 0.2-1.0 |
| lebba lembara (mm) | 450-750 |
| Bahang yang berlaku | PS, PP, PET, PVC, ABS |
| Akurasi Transportasi Lembar (mm) | 0.15 |
| Siklus anjama maksimal (siklus/menit) | 25 |
| Stroke cetakan atas (mm) | 200 |
| Stroke cetakan rawanganna (mm) | 200 |
| lantangna pemanas bageang rate (mm) | 1270 |
| lantangna pemanas rawanganna (mm) | 1270 |
| Gaya penutupan cetakan Max(T) | 50 |
| Maks. Kapasitas pompa vakum | 100m3/h |
| Pasokan Listrik | 380V/50Hz 3 frasa 4 kawat |
| Dimensi Mesin(mm) | 6880*2100*2460 |
| Beratna sikontu mesina (T) | 9 |
| Daya Pemanasan (kw) | 78 |
| Daya Motor Penggerak (kw) | 22 |
| Total Daya (kw) | 120 |







